Startside |
Energitestcenter.dk
| Fabrikat | Model | Type | Ydelse | Årsvirkningsgrad | Energimærke | Detaljer |
| Weishaupt | WTC-OW 15-A | |
14,9 | 99,9 | |
|
| Viessmann | Vitoladens 300-W | |
18,6 | 99,7 | |
|
| Vaillant | icoVIT VKO 246 19 kW | |
17,2 | 99,1 | |
|
| Vaillant | icoVIT VKO 246 14 kW | |
13,8 | 99,1 | |
|
| Vaillant | icoVIT VKO 246 24 kW | |
22,8 | 98,6 | |
|
| Baxi | Block Kondens MK4, 18 kW | |
18,2 | 97,1 | |
|
| Baxi | Solo Kondens MK4, 18 kW | |
18,2 | 96,9 | |
|
| CTC | 950 Condens | |
15 | 96,6 | |
|
| CTC | 380 Kondens 25 | |
23,7 | 96,5 | |
|
| CTC | 380 Kondens 20 | |
19 | 96,5 | |
|
| CTC | 380 Kondens 18 | |
17,5 | 96,5 | |
|
| Baxi | Block Kondens MK4, 24 kW | |
24 | 96,4 | |
|
| CTC | 380 Kondens 30 | |
29,3 | 96,4 | |
|
| Baxi | Solo Kondens MK4, 24 kW | |
24 | 96,2 | |
|
| Buderus | Logano Plus GB135 T-18 | |
17,9 | 96 | |
|
| Ferroli | ATLAS D 30 | |
30,5 | 93,1 | |
|
| Ferroli | ATLAS D 30 KI 100 | |
30,5 | 93 | |
|
| Buderus | G115-21kW - Logamatic R 2107 | |
21,4 | 92,8 | |
|
| Scandtec | VBK 17+ | |
16,3 | 92,6 | |
|
| Scandtec | BK 20+ | |
17,4 | 92,6 | |
|
| CTC | VP 2000/18 MK II | |
17,5 | 92,5 | |
|
| CTC | Wirbex Ultra 20 | |
18,2 | 92,5 | |
|
| Buderus | G115-17kW - Logamatic R 2107 | |
17 | 92,5 | |
|
| Milton | OilLine 18 | |
18 | 92,3 | |
|
| De Dietrich | GT 123 - Diematic 3 | |
21 | 92,2 | |
|
| CTC | 950 MK 3 | |
15,6 | 92,1 | |
|
| Buderus | G115-28kW - Logamatic R 2107 | |
28,2 | 92 | |
|
| De Dietrich | GT 124 - Diematic 3 | |
27,2 | 92 | |
|
| CTC | 960 MK 3 | |
16,4 | 92 | |
|
| Viessmann | Vitorond 200 22 kW - Vitotronic 200 | |
22,3 | 91,7 | |
|
| Viessmann | Vitorond 200 27 kW - Vitotronic 200 | |
27,1 | 91,6 | |
|
| Vølund | 610 | |
20,6 | 91 | |
|
| Tasso | 20 MS Solo | |
18,1 | 90,9 | |
|
| Tasso | 20 MS Modul | |
18,1 | 90,7 | |
|
| Baxi | BF-O 20 | |
20,5 | 90,7 | |
|
| FER | GGN 20 N MK II | |
23,3 | 89,9 | |
|
| Sime | Rondó/Estelle 3 | |
20,8 | 89,6 | |
|
| FER | GGNK 20 N UNIT MKII | |
23,2 | 89,1 | |
|
| Sime | Aqua 30 OF | |
27,7 | 89 | |
|
I alt antal poster :39 |