Startside |
Energitestcenter.dk
| Fabrikat | Model | Type | Ydelse | Årsvirkningsgrad | Energimærke | Detaljer |
| Weishaupt | WTC-OW 15-A | |
14,9 | 99,9 | |
|
| Viessmann | Vitoladens 300-W | |
18,6 | 99,7 | |
|
| Vaillant | icoVIT VKO 246 14 kW | |
13,8 | 99,1 | |
|
| Vaillant | icoVIT VKO 246 19 kW | |
17,2 | 99,1 | |
|
| Ferroli | ATLAS 30 D PLUS | |
30,1 | 98,6 | |
|
| Vaillant | icoVIT VKO 246 24 kW | |
22,8 | 98,6 | |
|
| Buderus | Logano Plus GB125, 18 kW | |
17,9 | 97,7 | |
|
| Buderus | Logano Plus GB125, 22 kW | |
22,1 | 97,3 | |
|
| Baxi | Block Kondens MK4, 18 kW | |
18,2 | 97,1 | |
|
| Baxi | Solo Kondens MK4, 18 kW | |
18,2 | 96,9 | |
|
| CTC | 950 Kondens Unit | |
15 | 96,8 | |
|
| CTC | 950 Condens | |
15 | 96,6 | |
|
| CTC | 380 Kondens 25 | |
23,7 | 96,5 | |
|
| Baxi | Block Kondens MK4, 24 kW | |
24 | 96,4 | |
|
| Buderus | Logano Plus GB125, 30 kW | |
29,1 | 96,3 | |
|
| Baxi | Solo Kondens MK4, 24 kW | |
24 | 96,2 | |
|
I alt antal poster :16 |